0.0

03.26

(목)

2026년 12월 12일(토)

제3회 긍정의 힘 마라톤

공지사항

  • Home
  • >
  • 커뮤니티
  • >
  • 공지사항

하프 여자 임시기록

  • 글쓴이관리자
  • 등록일2024-06-09
  • 조회수500
안녕하세요. 기록계측을 담당한 심플칩입니다.

2024 긍정의힘 마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

이 기록은 임시기록입니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 (심플칩)으로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)


▶ 기록 조회/ 기록증 다운로드/ 본인 도착 동영상 확인 클릭!!

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

고맙습니다.

 
배번 성명 개인기록 5km구간 Net 10km구간 Net
25052 코시노에리 01:27:59.22 00:20:24.25 00:43:59.67
25020 HANNAHWANJIRU 01:29:53.40 00:20:20.10 00:44:01.45
20923 wong yujon 01:30:12.09 00:21:00.57 00:45:58.62
25075 오보나 01:34:30.94 00:21:34.56 00:47:09.11
25144 김순이 01:43:14.63 00:23:44.11 00:51:09.80
25067 문세진 01:43:17.97 00:22:37.82 00:50:35.52
25049 정은영 01:51:29.71 00:24:39.15 00:53:41.28
25002 강만지 01:52:21.86 00:25:18.24 00:53:32.84
25016 최하은 01:53:33.45 00:24:30.18 00:53:55.42
25089 홍정인 01:54:26.96 00:26:23.99 00:56:31.53
25035 양수홍 01:56:26.68 00:26:38.71 00:58:02.12
25036 윤세미 01:57:14.15 00:28:34.36 01:01:10.29
25001 ChongYoungOk 01:57:34.61 00:27:34.70 00:58:32.65
25055 홍영순 01:57:36.62 00:27:29.90 00:59:00.37
25145 이영란 01:58:25.03 00:27:24.47 00:58:47.73
25032 성기정 01:59:05.43 00:28:30.55 01:00:16.45
25110 AmerijeDanycaPawunkumar 01:59:29.94 00:26:11.00 00:57:09.99
25125 신연규 02:00:41.19 00:28:09.76 00:59:56.61
25117 이루진 02:01:15.43 00:26:05.06 00:57:06.59
25038 이숙연 02:02:00.64 00:26:08.94 00:59:01.43
25068 박영민 02:02:30.36 00:26:10.54 00:56:52.13
25011 서연숙 02:03:24.97 00:28:18.83 01:00:31.67
25043 이희진 02:03:31.98 00:28:13.93 01:01:03.23
25050 정자영 02:03:53.86 00:29:06.25 01:02:51.92
25130 마리나 02:06:07.14 00:27:29.15 01:01:01.28
25113 장한별 02:08:03.10 00:30:13.34 01:03:39.84
25081 이지은 02:08:38.72 00:26:24.73 01:00:05.34
25083 전하나 02:08:44.94 00:28:00.19 01:02:32.18
25119 편정현 02:09:04.96 00:26:27.40 01:01:23.45
25026 김윤진 02:09:39.56 00:26:39.92 01:00:27.42
25022 공태연 02:10:36.33 00:30:37.09 01:06:22.58
25097 김진희 02:10:53.96 00:28:13.67 01:00:40.68
25041 이유정 02:12:07.36 00:29:04.84 01:03:55.20
25131 이지안 02:12:50.60 00:31:10.47 01:06:29.36
25009 박수정 02:13:33.76 00:28:11.04 01:01:56.67
25045 장혜원 02:14:00.80 00:26:37.66 01:01:09.51
25006 김재원 02:14:08.19 00:28:59.51 01:03:47.63
25027 김주원 02:14:36.04 00:29:28.71 01:03:24.38
25073 안효경 02:15:40.71 01:42:33.45 01:05:38.06
20916 amelia alouso 02:15:44.16 00:29:49.70 01:05:15.88
25086 한현려 02:16:12.17 00:26:07.41 00:58:51.72
25008 문경은 02:17:22.62 00:28:04.53 01:01:15.99
25066 도현지 02:17:42.62 00:27:22.99 01:02:17.71
25017 홍여정 02:17:45.77 00:32:49.07 01:10:15.85
25025 김민지 02:18:20.27 00:27:32.68 01:01:08.71
25118 박선미 02:18:22.35 00:26:43.61 00:59:31.93
25134 이채원 02:18:25.00 00:28:30.47 01:02:05.33
25074 엄혜진 02:18:46.63 00:31:49.44 01:06:53.53
25024 김다현 02:19:00.63 00:27:34.11 01:01:09.78
25042 이주희 02:19:05.16 00:31:11.01 01:07:23.82
25124 박규리 02:20:29.10 00:30:50.37 01:06:29.57
25040 이연경 02:20:43.51 00:26:32.51 01:01:02.81
25093 ElizabethGrenadier 02:21:48.44 00:31:40.37 01:09:29.71
25082 이채은 02:22:16.74 01:47:54.54 01:01:56.96
25072 신수경 02:22:33.16 00:30:17.97 01:07:43.42
25100 신은경 02:23:40.37 00:28:18.55 01:04:07.96
25104 조연지 02:24:25.19 00:28:35.68 01:04:38.32
25019 양혜린 02:25:12.95 00:28:54.55 01:03:42.18
25051 천수란 02:25:31.62 00:28:49.85 01:04:46.64
25014 정명화 02:26:48.95 00:29:55.21 01:06:44.43
25005 김은희 02:28:24.30 00:29:41.34 01:04:33.13
25129 김수진 02:29:11.61 00:31:09.27 01:09:46.77
25063 김인미 02:29:54.42 00:29:46.55 01:08:08.16
25023 곽민서 02:30:16.12 00:29:31.47 01:07:47.09
25033 심다영 02:30:39.46 00:30:30.64 01:08:04.75
25087 홍리나 02:31:18.98 00:28:52.12 01:06:08.73
25029 김진복 02:32:19.91 00:33:26.46 01:12:36.47
25136 박승숙 02:32:36.17 01:53:19.14 01:09:05.41
25064 김하림 02:32:42.91 00:31:44.30 01:09:37.50
25054 허유진 02:33:28.35 00:31:35.09 01:09:27.82
25090 김희애 02:33:30.75 00:31:59.05 01:06:27.63
25084 정경희 02:33:52.38 00:29:12.93 01:06:55.26
25048 정영신 02:33:52.79 00:29:14.20 01:06:55.20
25135 김기주 02:34:08.27 00:33:13.18 01:15:35.01
25039 이아름 02:35:25.55 00:35:23.40 01:17:23.84
25092 김지영 02:36:37.35 00:28:53.12 01:07:18.42
25106 권선미 02:37:25.22 00:28:25.07 01:06:23.11
25061 김숙경 02:37:41.33 00:30:50.29 01:09:21.60
25126 김희옥 02:38:03.66 00:30:00.15 01:11:07.76
25095 김새론 02:39:19.83 00:30:37.43 01:09:17.26
25018 황보미 02:39:43.16   01:11:22.00
25056 김수혜 02:39:55.18 00:34:43.63 01:15:30.21
25031 변명순 02:40:09.94 00:32:03.06 01:11:39.20
25028 김지원 02:40:17.72 00:33:29.95 01:12:39.17
25137 주영심 02:40:31.22 00:29:57.53 01:13:20.16
25013 염윤희 02:40:39.83 00:34:09.49 01:14:54.26
25111 김신애 02:42:10.56 00:30:14.40 01:10:06.09
25015 조아라 02:42:18.41 00:34:52.67 01:17:01.04
15758 정태선 02:42:35.53 00:31:00.50 01:09:47.87
25059 강다빈 02:42:43.64 00:32:53.42 01:12:46.16
25138 김현지 02:43:18.77 00:32:18.88 01:11:22.23
25108 박슬기 02:43:55.17 00:33:43.21 01:12:24.25
25007 김진솔 02:45:57.44 00:33:29.67 01:12:39.52
25077 윤지원 02:46:22.42 00:29:20.34 01:12:08.70
25030 박희수 02:46:49.86 00:28:55.14 01:04:00.47
25112 오승원 02:47:14.17 00:32:22.56 01:15:15.75
25037 이가연 02:47:27.04 00:31:37.69 01:11:02.32
25034 안미리 02:47:32.34 00:31:20.79 01:12:21.41
25128 김동주 02:49:26.96 00:33:13.17 01:15:34.96
25078 이나경 02:49:29.79 00:36:00.12 01:17:49.97
25098 김혜미 02:50:27.32 00:34:45.28 01:22:31.00
25085 정진영 02:52:38.98 00:34:39.28 01:19:00.57
25047 정민경 02:53:08.80 00:32:56.91 01:17:56.54
25132 꼬북이 02:54:20.84 00:38:43.77 01:22:59.42
25120 권민숙 02:58:52.44 00:34:28.72 01:22:23.66
25094 강다현 03:03:20.58 00:33:25.08 01:16:18.00
25058 CHOJOOHEE 03:05:26.89 00:33:53.30 01:20:30.61
25099 노윤진 03:08:50.80 00:33:41.32 01:15:52.90
25103 이주영 03:13:42.07 00:35:37.69 01:23:03.44
25021 강세진 03:14:31.16 00:37:55.52 01:24:50.71
팝업 닫기
카톡상담 참가신청 상담문의 메뉴
제3회 긍정의 힘 마라톤

신정교 하부 영롱이 억새구장
2026년 12월 12일(토) 09:00