0.0

03.26

(목)

2026년 12월 12일(토)

제3회 긍정의 힘 마라톤

공지사항

  • Home
  • >
  • 커뮤니티
  • >
  • 공지사항

10km 남자 임시기록

  • 글쓴이관리자
  • 등록일2024-06-09
  • 조회수1470
안녕하세요. 기록계측을 담당한 심플칩입니다.

2024 긍정의힘 마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

이 기록은 임시기록입니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 (심플칩)으로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)


▶ 기록 조회/ 기록증 다운로드/ 본인 도착 동영상 확인 클릭!!

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

고맙습니다.

 
배번 성명 개인기록 5km구간 Net
12174 원형석 00:35:26.20 00:17:06.18
12117 한명열 00:35:38.60 00:17:40.12
12046 Nyambayar 00:36:18.66 00:17:42.88
10092 박형근 00:36:27.10 00:17:56.41
10829 TheoCorvaisier 00:36:27.90 00:17:53.83
10768 홍철기 00:37:16.04 00:17:39.03
10597 이용성 00:38:11.80 00:18:40.31
10652 전남석 00:38:21.01 00:18:53.31
10160 정현덕 00:38:35.56 00:18:42.83
10478 송창현 00:38:49.09 00:19:09.18
10078 민지환 00:39:03.55 00:19:08.22
10404 박상현 00:39:03.75 00:18:59.79
10574 이성근 00:39:24.33 00:19:25.33
11295 최기범 00:39:28.16 00:19:23.70
12071 김경빈 00:39:31.77 00:19:50.01
11759 이태근 00:39:37.36 00:19:11.08
10023 이윤영 00:39:45.69 00:19:32.01
10267 김동민 00:39:48.29 00:20:01.20
10245 김경락 00:39:50.70 00:19:57.63
10824 BlakeleySeanMacdonald 00:40:12.54  
10402 박상윤 00:40:14.26 00:20:25.85
10748 패트릭 00:40:15.34 00:18:41.98
12195 오호식 00:40:15.82 00:19:02.75
10380 문원진 00:40:17.56 00:19:30.42
10765 홍대우 00:40:20.80 00:19:48.74
12153 남승현 00:40:21.59 00:19:15.07
11390 Matthieu 00:40:25.03 00:19:23.97
10562 이범희 00:40:26.65  
10269 김동성 00:40:42.59 00:19:38.36
10100 손우형 00:40:45.24 00:18:27.48
12048 고철진 00:40:49.42 00:20:46.67
10145 임기빈 00:40:52.24 00:19:57.07
10140 이은호 00:40:58.58 00:20:38.46
12165 서아록 00:41:02.83 00:19:50.11
10047 권혁태 00:41:12.71 00:19:54.94
10703 조이기쁨 00:41:16.40 00:19:51.22
11304 최예성 00:41:23.49 00:20:33.13
12044 홍순교 00:41:33.34 00:21:04.66
10187 김관필 00:41:34.24 00:20:09.62
11326 한만우 00:42:10.42 00:21:37.53
11614 황시목 00:42:18.79 00:20:27.97
10326 김종수 00:42:20.50 00:19:57.51
10191 배한결 00:42:23.25 00:22:05.86
10734 최재영 00:42:24.93 00:20:43.58
10718 최경희 00:42:39.35 00:20:20.51
10314 김윤섭 00:42:40.11 00:20:32.04
10785 염지윤 00:42:41.60 00:21:54.72
10661 전인화 00:42:43.17 00:21:22.32
10681 정운창 00:42:45.13 00:20:56.79
12010 오주열 00:42:45.98 00:20:18.00
10102 심주형 00:42:49.73 00:21:10.42
11011 박정욱 00:42:57.81 00:20:24.33
12274 장민제 00:42:58.36 00:20:55.83
11507 유강원 00:42:59.18 00:21:04.91
11428 김연우 00:43:02.83 00:21:01.32
12124 손지민 00:43:03.18 00:21:36.28
11416 김민기 00:43:06.73 00:20:01.49
10198 강규병 00:43:07.80 00:21:03.15
11761 장운성 00:43:08.99 00:21:38.37
12173 원종인 00:43:15.39 00:21:07.49
11647 서민교 00:43:19.20  
10018 박서우 00:43:30.00 00:22:16.25
10737 최재형 00:43:33.94 00:21:21.20
11026 박형욱 00:43:38.17 00:22:18.60
10524 원성연 00:43:39.87 00:21:58.04
12287 이준혁 00:43:41.04 00:20:55.01
11901 류승민 00:43:42.30 00:21:25.16
10720 최석원 00:43:43.87 00:20:44.55
10457 서영훈 00:43:45.08 00:21:12.12
10627 이현성 00:43:49.72 00:22:07.87
11060 송선호 00:43:52.36 00:22:26.24
12324 삼다수 00:43:53.83 00:22:16.22
11906 양준서 00:43:54.50 00:22:31.05
10463 석정원 00:44:03.50 00:20:42.09
10619 이찬우 00:44:04.12 00:22:07.21
11915 이호슬 00:44:11.00 00:22:35.50
10081 박경준 00:44:13.19 00:22:14.01
12130 이태훈 00:44:13.48 00:21:08.15
11341 황기영 00:44:14.90 00:21:59.11
12104 이기혁 00:44:20.36 00:21:48.96
11193 이창민 00:44:21.15 00:22:38.35
10686 정종민 00:44:22.57 00:22:22.70
10766 홍수화 00:44:22.59 00:21:40.14
12034 이재훈 00:44:24.73 00:22:00.68
12032 류도헌 00:44:33.39 00:22:00.61
11680 서민상 00:44:39.25 00:21:50.31
10982 문준영 00:44:48.31 00:21:40.54
11909 오찬무 00:44:48.75 00:22:37.31
10357 김하진 00:44:49.60 00:20:45.12
10303 김승연 00:44:51.11 00:21:46.50
10808 이규영 00:44:51.84 00:21:02.37
10476 송지형 00:44:52.34 00:22:34.42
10046 권칠문 00:44:54.05 00:22:38.56
11718 김영오 00:44:56.98 00:22:27.33
10044 권용수 00:44:58.31 00:22:47.72
10074 노승규 00:44:59.26 00:22:09.69
10636 임성열 00:45:03.15 00:22:51.28
10695 조건희 00:45:07.18 00:21:31.35
11527 이기훈 00:45:14.38 00:22:11.76
10095 백진혁 00:45:15.82 00:22:34.32
10965 김희조 00:45:15.90 00:21:54.57
10914 김시형 00:45:17.24 00:22:06.05
10806 신희재 00:45:18.80 00:21:55.96
10271 김동욱 00:45:20.73 00:21:42.65
11694 유시백 00:45:26.92 00:22:50.82
10337 김진수 00:45:28.04 00:22:02.61
10531 육태선 00:45:28.53 00:21:28.23
11315 최진영 00:45:31.55 00:22:39.15
12055 변성주 00:45:32.19 00:22:28.87
10043 권순방 00:45:32.63 00:23:20.21
11920 조민준 00:45:34.46 00:23:47.98
10551 이규민 00:45:34.78 00:23:12.28
10059 김성민 00:45:37.34 00:22:48.57
10506 양영규 00:45:44.70 00:22:20.54
10327 김종진 00:45:47.15 00:22:10.69
11588 조의주 00:45:47.96 00:22:15.41
10169 최명환 00:45:48.24 00:23:21.05
11049 서청범 00:45:52.84 00:23:03.50
10952 김태우 00:45:57.02 00:22:58.31
11739 김소중 00:46:00.52 00:23:37.68
11895 김성현 00:46:03.06 00:22:34.19
10164 조혁진 00:46:04.93 00:21:57.67
12088 서정완 00:46:04.98 00:22:02.44
11157 이성철 00:46:06.35 00:18:20.70
12082 김훈 00:46:06.76 00:22:06.20
10742 최지웅 00:46:07.38 00:22:53.92
11705 최재혁 00:46:07.61 00:23:24.18
10263 김덕훈 00:46:09.00 00:22:22.57
10880 김동신 00:46:17.20 00:23:10.75
11873 김원준 00:46:21.43 00:23:19.59
10578 이세영 00:46:22.10 00:21:53.16
11874 남석현 00:46:22.93 00:23:18.97
11912 이재성 00:46:24.01 00:24:41.85
11549 이재홍 00:46:24.03 00:23:06.28
11298 최동진 00:46:24.47 00:23:57.37
12103 이건희 00:46:26.97 00:23:47.86
10535 윤상혁 00:46:28.25 00:23:57.24
11224 장광민 00:46:29.68 00:22:59.59
11741 김인철 00:46:32.25 00:22:38.34
10364 김휘진 00:46:32.72 00:23:20.26
10830 강기혁 00:46:34.36 00:23:14.78
10508 연지원 00:46:36.77 00:23:11.19
11732 김희동 00:46:40.14 00:23:24.63
10477 송지훈 00:46:43.17 00:22:48.70
10533 윤동현 00:46:43.84 00:22:51.05
10820 김건욱 00:46:48.15 00:23:14.77
10889 김민서 00:46:50.56 00:22:25.85
10708 조현진 00:46:54.68 00:22:51.50
12345 이형윤 00:46:56.28 00:23:34.68
10133 이동근 00:46:57.93 00:22:56.48
10250 김근환 00:47:02.92 00:23:11.11
11913 이준서 00:47:04.00 00:22:01.57
11303 최영재 00:47:06.90 00:23:46.91
11668 정영광 00:47:07.68 00:23:41.61
10259 김대한 00:47:08.08 00:23:03.76
12346 박도규 00:47:08.22 00:23:34.81
11284 진유림 00:47:10.09 00:24:17.34
10293 김상준 00:47:12.13 00:24:11.85
11142 이대환 00:47:17.29 00:22:47.44
10596 이요한 00:47:17.58 00:22:42.24
10783 김종민 00:47:17.91 00:23:06.13
12092 신성진 00:47:19.27 00:22:29.19
10575 이성식 00:47:22.22 00:22:34.33
12336 김민준 00:47:22.37 00:25:43.24
11319 최형준 00:47:24.50 00:23:13.92
10751 한동일 00:47:26.01 00:22:16.99
10796 정연돈 00:47:26.48 00:23:47.91
10983 문준현 00:47:28.07 00:23:18.24
10639 임준서 00:47:28.50 00:22:56.16
12134 한선필 00:47:29.36 00:23:53.55
20554 윤제영 00:47:29.77 00:24:06.10
10428 박중희 00:47:30.69 00:23:06.93
11357 황경환 00:47:33.68 00:24:44.89
10729 최유빈 00:47:36.74 00:23:47.30
11148 이동현 00:47:37.54 00:23:21.88
11903 박준형 00:47:41.57 00:23:19.73
11900 김현우 00:47:41.78 00:23:40.71
10104 안성국 00:47:41.80 00:24:04.42
10217 강형준 00:47:42.07 00:24:54.94
10427 박종호 00:47:42.87 00:24:27.98
10383 문형일 00:47:45.05 00:24:21.28
10948 김철원 00:47:46.74 00:24:27.53
11105 원준석 00:47:48.17 00:23:19.39
10032 SHINOHARASHUNICHI 00:47:48.29 00:22:45.12
10927 김재원 00:47:48.38 00:23:06.53
10158 정원준 00:47:50.41 00:23:43.92
12120 김남주 00:47:51.26 00:23:43.60
10633 임도윤 00:47:51.45 00:24:12.52
10206 강승룡 00:47:52.39 00:24:04.42
11746 박호동 00:47:52.78 00:24:25.95
11318 최현석 00:47:55.28 00:25:25.14
12186 최순용 00:47:56.79 00:24:01.05
11737 김상일 00:47:57.28 00:23:40.11
10083 박민형 00:47:57.49 00:24:11.28
10569 이석주 00:47:59.81 00:24:40.72
11666 이진서 00:47:59.85 00:23:41.85
12069 권성해 00:48:00.36 00:23:48.46
10272 김동현 00:48:00.46 00:25:25.43
10136 이성진 00:48:05.26 00:22:43.93
11374 주민기 00:48:05.30 00:25:16.74
11288 채범주 00:48:05.41 00:23:34.03
10444 박희민 00:48:08.03 00:24:41.79
10756 한승현 00:48:08.54 00:25:07.05
10304 김승우 00:48:08.61 00:24:27.01
11751 유호연 00:48:10.27 00:23:16.54
11187 이주원 00:48:13.04 00:24:45.02
10979 류호성 00:48:13.24 00:23:43.23
11328 한승연 00:48:13.32 00:24:17.18
11726 이장호 00:48:14.92 00:25:38.87
11757 이재연 00:48:14.92 00:24:06.80
10789 문정태 00:48:17.27 00:25:08.34
11765 정윤호 00:48:22.37 00:23:56.03
10370 류시동 00:48:28.07 00:23:45.61
10161 정형효 00:48:29.27 00:22:51.06
12045 NarankhuuMunkhbat 00:48:30.25 00:23:48.91
12099 열정의바우스 00:48:30.36 00:22:19.70
10313 김원용 00:48:30.38 00:24:21.82
10298 김선우 00:48:30.98 00:23:38.69
12005 이윤서 00:48:32.83 00:24:52.51
10674 정수목 00:48:33.60 00:23:38.16
12041 지광훈 00:48:36.17 00:23:53.52
12267 이동민 00:48:37.36 00:24:33.96
12265 김재휘 00:48:39.02 00:24:30.61
12291 임완순 00:48:39.03 00:24:03.69
10957 김현권 00:48:40.51 00:23:08.84
11051 석인규 00:48:40.54 00:25:15.56
10918 김영창 00:48:41.81 00:23:10.28
11020 박태일 00:48:42.03 00:23:59.91
10614 이준성 00:48:42.36 00:23:55.47
10504 양경범 00:48:42.87 00:24:00.19
12219 홍규영 00:48:42.98 00:24:28.21
11738 김성우 00:48:43.58 00:24:49.17
10893 김민수 00:48:44.75 00:24:48.17
10197 강건 00:48:49.52 00:24:11.02
10458 서우혁 00:48:50.29 00:23:47.53
12060 이지후 00:48:55.18 00:26:16.20
10390 박경현 00:48:55.21 00:24:55.94
10685 정종민 00:48:55.99 00:24:56.91
11899 김태현 00:48:59.51 00:24:57.82
11445 김지수 00:49:01.29 00:23:23.25
12072 김대범 00:49:01.44 00:24:20.59
11299 최민재 00:49:02.50 00:24:25.86
11574 전찬규 00:49:03.46 00:23:49.19
11665 이성길 00:49:03.99 00:24:59.15
10347 김태성 00:49:04.48 00:25:12.03
10747 최훈표 00:49:07.08 00:25:26.17
10097 서봉건 00:49:07.13 00:24:49.46
11356 노윤석 00:49:08.75  
10286 김민철 00:49:09.07 00:24:31.95
10311 김용훈 00:49:09.66 00:24:57.07
11539 이석준 00:49:11.01 00:24:19.00
10207 강우진 00:49:13.45 00:25:36.21
10068 김종찬 00:49:14.30 00:25:16.22
10622 이한길 00:49:17.18 00:23:03.72
10854 권대훈 00:49:17.76 00:24:20.32
12145 권용권 00:49:18.60 00:23:40.29
11553 이지은 00:49:20.37 00:24:10.97
10949 김철희 00:49:22.00 00:26:27.13
12262 최기웅 00:49:24.85 00:23:31.38
10393 박동영 00:49:25.53 00:23:59.88
10518 오탁현 00:49:26.64 00:24:45.65
11854 김유성 00:49:27.55 00:24:47.93
11651 윤영탁 00:49:28.47 00:23:57.21
11888 김동규 00:49:29.28 00:23:47.65
10224 고윤호 00:49:31.72 00:23:59.90
10065 김전승 00:49:32.37 00:24:45.25
11365 강선우 00:49:32.88 00:25:40.26
11037 백철윤 00:49:36.26 00:24:48.31
10618 이지헌 00:49:36.81 00:24:43.35
11076 심재웅 00:49:38.96 00:24:21.89
11208 인수복 00:49:39.07 00:24:09.33
10576 이성재 00:49:39.51 00:25:12.33
12348 정희원 00:49:39.58 00:25:07.52
10460 서윤종 00:49:42.68 00:25:30.19
10719 최동훈 00:49:45.05 00:24:18.53
11512 유영만 00:49:45.14 00:25:31.53
11191 이지웅 00:49:45.49 00:23:44.15
12097 안효준 00:49:46.58 00:23:46.42
11764 정웅태 00:49:48.18 00:23:44.24
10992 박병욱 00:49:48.33 00:24:01.67
11824 윤영건 00:49:53.59 00:22:54.80
10278 김민균 00:49:54.22 00:24:12.64
10449 백성현 00:49:55.34 00:24:30.22
11766 정현석 00:49:59.20 00:24:27.75
11579 정진욱 00:50:01.59 00:25:20.26
12189 한진원 00:50:02.30 00:24:20.27
10658 전용우 00:50:03.32 00:24:50.55
10033 강민국 00:50:04.43 00:25:10.41
11871 이진희 00:50:06.31 00:25:39.61
11325 한대희 00:50:06.51 00:24:45.60
10153 정경규 00:50:06.84 00:25:38.64
10991 박병규 00:50:07.19 00:24:46.24
10109 엄은상 00:50:08.66 00:23:58.08
11735 강민구 00:50:09.50 00:24:22.62
10974 노유석 00:50:11.70 00:23:56.48
11136 이규성 00:50:12.15 00:23:55.76
10801 김성훈 00:50:13.58 00:24:45.09
10823 baasandashaltaibaatar 00:50:14.49 00:23:12.71
12065 금정우 00:50:15.89 00:24:48.21
10842 강태훈 00:50:16.13  
10012 구본우 00:50:17.21 00:24:35.69
10664 전태수 00:50:19.80 00:25:14.50
10907 김성하 00:50:20.51 00:25:52.40
10400 박봉수 00:50:20.77 00:24:47.81
10152 전태현 00:50:22.04 00:24:37.76
11967 김태현 00:50:22.56 00:25:37.34
10163 조연익 00:50:23.50 00:25:54.91
11170 이예서 00:50:23.74 00:25:07.72
10483 신봉걸 00:50:25.32 00:24:19.37
11040 서대웅 00:50:25.43 00:23:57.47
11610 홍동기 00:50:25.78 00:25:13.21
11872 최종민 00:50:26.35 00:25:42.70
11870 김경섭 00:50:27.18 00:25:44.04
11720 한익환 00:50:27.78 00:25:04.54
10445 배상호 00:50:28.47 00:25:56.48
11902 문태륜 00:50:29.47 00:25:54.54
11890 김민서 00:50:32.00 00:25:54.85
10852 구자훈 00:50:37.11 00:24:36.83
10171 최윤식 00:50:37.39 00:24:43.58
11275 주동화 00:50:38.39 00:25:32.59
12006 박현호 00:50:39.62 00:25:44.22
11655 이창민 00:50:40.44 00:25:53.38
10629 이호상 00:50:43.94 00:25:30.92
10521 왕영민 00:50:44.07 00:25:10.64
10572 이선웅 00:50:45.25 00:24:39.54
10716 차현문 00:50:46.00 00:25:01.25
11695 고영춘 00:50:46.46 00:25:46.17
11182 이재훈 00:50:48.03 00:24:49.41
11162 이승호 00:50:49.93 00:25:40.82
11109 유성근 00:50:53.42 00:24:49.32
11904 변상헌 00:50:54.35 00:26:16.75
10700 조영택 00:50:57.60 00:25:21.04
12317 정수영 00:50:57.88 00:24:52.95
10899 김상원 00:50:58.76 00:25:04.39
11308 최정일 00:50:59.03 00:25:54.05
11896 김은수 00:51:00.05 00:24:53.30
10199 강대훈 00:51:01.80 00:26:26.38
12009 함형준 00:51:01.82 00:25:44.99
10864 길도건 00:51:01.90 00:25:13.99
10933 김종엽 00:51:02.54 00:25:05.97
12150 김채호 00:51:02.58 00:24:54.52
10367 노광덕 00:51:04.66 00:25:20.79
10760 한호윤 00:51:04.84 00:22:56.51
11074 신현준 00:51:05.11 00:25:30.02
11536 이상원 00:51:05.78 00:24:45.31
10051 김규태 00:51:07.36 00:24:40.94
11916 임지환 00:51:07.80 00:25:12.84
11925 장재일 00:51:08.07 00:25:03.99
12185 진윤식 00:51:09.17 00:25:32.49
11335 허남영 00:51:09.73 00:24:40.24
12175 이명호 00:51:11.15 00:24:37.37
10374 모태윤 00:51:12.86 00:25:39.38
11063 신금철 00:51:13.25 00:24:50.21
11262 조수원 00:51:13.37 00:26:10.10
10757 한영준 00:51:13.94  
10818 김홍희 00:51:14.27 00:25:03.97
12278 비누꽉 00:51:14.62 00:24:30.35
11654 이원진 00:51:14.91  
11753 이광호 00:51:15.29 00:23:29.05
10916 김영률 00:51:17.02 00:24:46.73
11923 황동현 00:51:17.83 00:25:21.03
10275 김명진 00:51:19.15 00:23:52.59
11698 오상민 00:51:19.45 00:25:55.29
11257 조문휘 00:51:21.54 00:25:46.29
11156 이성윤 00:51:21.71 00:25:29.33
12227 김일완 00:51:22.01 00:26:12.78
10412 박승훈 00:51:22.41 00:25:27.66
12264 장승현 00:51:23.16 00:25:45.33
11807 전기수 00:51:23.73 00:26:43.46
11700 정영호 00:51:24.45 00:26:37.63
10398 박범준 00:51:24.54 00:25:57.53
11702 최정균 00:51:25.27 00:25:02.33
10194 소흥섭 00:51:27.51 00:25:47.16
10475 송은혁 00:51:27.77 00:25:08.19
10850 구본석 00:51:29.58 00:25:31.11
11409 김남규 00:51:31.21 00:24:09.15
10879 김동걸 00:51:31.56 00:26:00.25
10155 정법성 00:51:32.17 00:25:18.67
10310 김용한 00:51:33.28 00:26:16.20
10763 허창범 00:51:33.34 00:25:53.17
10606 이재호 00:51:35.72 00:25:08.21
12109 정종현 00:51:35.85 00:23:55.25
11683 연정흠 00:51:36.01 00:25:02.00
10960 김형래 00:51:36.97 00:26:14.18
10124 육봉수 00:51:37.32 00:25:11.92
10354 김평중 00:51:40.58 00:23:38.39
11113 유재영 00:51:41.01 00:24:21.10
10255 김남득 00:51:41.65 00:26:29.92
12030 최지웅 00:51:42.23 00:25:43.95
12037 정준서 00:51:43.82 00:25:44.80
10057 김상민 00:51:44.06 00:26:05.99
11483 송원종 00:51:44.36 00:24:23.33
10529 유준상 00:51:44.40 00:25:15.37
10682 정원일 00:51:46.41 00:26:09.35
11431 김영곤 00:51:49.44 00:24:52.19
11921 조은혁 00:51:49.52 00:27:04.31
10435 박철순 00:51:50.92 00:26:06.32
12131 임검제 00:51:51.13 00:24:29.51
11887 김경민 00:51:51.52 00:23:35.14
10210 강정구 00:51:51.77 00:25:38.27
20292 이동훈 00:51:52.39 00:24:57.28
10330 김주석 00:51:54.27 00:25:03.89
10004 김준우 00:51:54.85 00:24:30.51
11371 신대환 00:51:55.53 00:26:09.20
12146 김민성 00:51:55.92 00:26:04.03
11538 이상훈 00:51:58.55 00:25:49.52
11057 송계춘 00:51:59.82 00:25:52.38
10320 김재원 00:52:01.12 00:23:55.25
11408 김경민 00:52:01.19 00:26:19.01
10515 오승재 00:52:01.89 00:26:23.08
10776 한송희 00:52:02.34 00:25:04.17
12337 이은경 00:52:04.71 00:25:04.37
10103 안상범 00:52:05.26 00:24:42.42
11360 오명진 00:52:06.08 00:25:17.73
11656 임현상 00:52:06.62 00:25:30.43
11000 박성재 00:52:06.72 00:25:33.82
10555 이동열 00:52:07.22 00:25:47.87
11269 조충현 00:52:08.21 00:25:18.10
12098 양제민 00:52:11.12 00:24:06.57
10384 민경태 00:52:11.32 00:26:11.60
10147 임현석 00:52:12.36 00:26:25.06
11615 김한섬 00:52:12.38 00:25:15.60
11394 강영웅 00:52:12.41 00:25:51.30
12327 noname 00:52:12.47 00:26:05.96
10915 김연일 00:52:12.52 00:24:33.52
11866 최성운 00:52:12.78 00:26:14.94
10264 김도윤 00:52:13.16 00:24:49.73
11352 안성훈 00:52:13.25 00:25:20.05
11840 김민재 00:52:14.37 00:25:24.05
11756 이원섭 00:52:17.07 00:25:32.64
11892 김선민 00:52:17.57 00:27:07.84
12007 이동건 00:52:17.64 00:25:27.82
10684 정재화 00:52:17.70 00:25:49.00
11760 임세혁 00:52:18.22 00:26:33.30
10865 김강민 00:52:18.70 00:26:20.35
10707 조현준 00:52:21.41 00:26:15.99
11410 김남현 00:52:21.82 00:26:02.80
12254 박정모 00:52:22.77 00:22:48.41
11629 차명우 00:52:23.41 00:25:15.30
11842 신승혁 00:52:23.75 00:26:51.02
11841 김민종 00:52:23.90 00:26:50.86
12292 정성수 00:52:24.35 00:26:27.92
12230 최영준 00:52:24.37 00:26:29.63
11317 최태환 00:52:24.46 00:26:22.41
12242 김동현 00:52:24.64 00:26:04.87
12328 noname 00:52:25.16 00:24:51.88
10795 황창원 00:52:25.55 00:24:38.63
10403 박상준 00:52:26.25 00:27:26.19
10218 강훈 00:52:27.67 00:25:58.20
12181 장윤성 00:52:28.59 00:26:29.59
12038 황주용 00:52:32.33 00:25:49.03
10431 박진영 00:52:33.65 00:25:38.74
10300 김성진 00:52:34.67 00:25:32.23
11802 신민재 00:52:37.53 00:25:04.69
10715 차순일 00:52:39.64 00:26:12.69
11073 신현석 00:52:39.68 00:25:39.30
10438 박한진 00:52:41.32 00:28:19.93
12243 김민주 00:52:43.46 00:26:04.81
11839 최준 00:52:44.17 00:27:14.33
10863 기민우 00:52:44.26 00:25:30.91
10060 김신동 00:52:47.42 00:25:28.72
11636 강민용 00:52:48.42 00:26:28.00
10468 손시락 00:52:48.85 00:26:18.44
10522 우명주 00:52:48.93 00:27:15.00
12329 한성희 00:52:49.28 00:25:28.57
11865 조성근 00:52:50.90 00:26:32.86
11172 이용신 00:52:51.17 00:25:49.39
11160 이승재 00:52:52.59 00:26:00.82
11744 박성민 00:52:52.66 00:26:27.38
12199 정진우 00:52:54.51 00:27:49.09
11406 금드레 00:52:54.63 00:26:51.65
11568 장광호 00:52:55.42 00:26:21.57
12196 이건우 00:52:56.01 00:26:45.28
11035 백인엽 00:52:56.99 00:24:55.20
11770 윤문석 00:52:57.57 00:27:21.04
12142 강지호 00:52:57.98 00:25:48.03
10261 김대현 00:52:58.45 00:24:49.51
11229 장태수 00:52:58.89 00:28:21.12
11898 김태관 00:52:59.28 00:26:22.35
11003 박세현 00:52:59.68 00:25:17.75
12221 김경민 00:53:00.23 00:23:53.28
10745 최태희 00:53:00.64 00:26:56.27
12056 변해신 00:53:00.81 00:24:53.33
10079 박경빈 00:53:01.03 00:25:56.89
10937 김준영 00:53:01.35 00:25:53.08
11662 최준락 00:53:03.05 00:25:39.85
11294 천두철 00:53:04.21 00:25:37.85
11855 김용재 00:53:04.28 00:25:30.57
10378 문세훈 00:53:06.76 00:26:41.12
10349 김태영 00:53:06.82 00:25:52.37
11637 강지구 00:53:07.20 00:26:47.19
10902 김설 00:53:07.29 00:26:15.64
11198 이현서 00:53:07.44 00:25:29.21
10691 정치인 00:53:08.20 00:26:10.89
10891 김민성 00:53:09.05 00:26:11.74
10013 김기훈 00:53:10.25 00:25:54.37
10305 김승후 00:53:11.15 00:26:55.63
10382 문진성 00:53:11.97 00:25:43.81
10331 김주혁 00:53:13.29 00:27:44.02
10345 김천우 00:53:15.42 00:25:42.03
11135 이경준 00:53:15.45 00:26:10.73
11808 조휘원 00:53:15.54 00:26:42.84
11048 서유준 00:53:15.89 00:24:26.12
10626 이헌용 00:53:16.08 00:27:10.22
10410 박승민 00:53:17.49 00:25:50.83
11367 신승민 00:53:17.56 00:26:26.52
11914 이한철 00:53:19.77 00:24:39.82
10208 강원구 00:53:19.91 00:26:16.65
10350 김태우 00:53:20.34 00:25:32.86
10528 유정연 00:53:20.73 00:19:12.29
10016 김동호 00:53:21.15 00:26:51.69
10687 정주환 00:53:21.22 00:26:07.64
11569 장신욱 00:53:24.65 00:25:48.73
11919 조규성 00:53:25.40 00:27:05.47
12147 김석환 00:53:26.05 00:27:24.30
10408 박세현 00:53:26.44 00:28:21.78
10440 박형수 00:53:26.76 00:22:21.01
12047 고두호 00:53:26.78 00:26:47.17
11219 임태완 00:53:27.15 00:26:30.64
11077 안동혁 00:53:27.37 00:26:10.14
11717 강현민 00:53:27.95 00:26:35.57
11721 도윤범 00:53:28.52 00:26:26.49
10616 이중영 00:53:31.90 00:24:54.93
10714 차대식 00:53:32.84 00:26:41.05
11747 변동환 00:53:33.00 00:27:10.45
10903 김성곤 00:53:33.14 00:27:10.85
10202 강병철 00:53:33.85 00:27:11.77
10375 문대영 00:53:35.10 00:27:59.73
10069 김종천 00:53:35.14 00:26:16.49
11843 홍석진 00:53:35.38 00:25:27.07
11488 신우진 00:53:35.43 00:25:14.31
12156 박민진 00:53:37.64 00:25:57.98
10087 박용범 00:53:38.15 00:27:56.09
12168 신승엽 00:53:38.43 00:25:34.41
12226 권대성 00:53:39.15 00:26:27.43
11740 김유종 00:53:39.25 00:26:37.62
10875 김다윤 00:53:39.45 00:28:14.01
11395 강한규 00:53:40.49 00:25:54.87
10105 안준기 00:53:40.61 00:24:51.63
12193 김정웅 00:53:40.61 00:25:41.18
11905 변승현 00:53:44.59 00:26:51.23
10904 김성수 00:53:47.14 00:25:36.17
11354 김광현 00:53:48.02 00:25:58.98
12091 신동윤 00:53:48.28 00:27:54.93
11583 정현호 00:53:48.87 00:25:00.61
12246 김정현 00:53:48.96 00:27:24.88
10679 정우빈 00:53:50.28 00:28:59.46
10938 김준형 00:53:50.71 00:26:14.37
10301 김세원 00:53:50.78 00:26:12.12
11169 이영철 00:53:52.16 00:26:35.35
11910 윤도현 00:53:53.06 00:26:42.06
10040 구명재 00:53:53.70 00:26:12.01
11779 안성익 00:53:58.07 00:26:31.49
11155 이상헌 00:53:59.24 00:28:09.86
12096 안필립 00:54:01.41 00:27:54.37
10998 박상훈 00:54:01.78 00:26:37.83
11218 임주한 00:54:01.78 00:26:22.79
11742 김준 00:54:03.71 00:26:36.23
10581 이승렬 00:54:03.91 00:28:06.81
10141 이재규 00:54:04.51 00:27:35.12
11195 이태인 00:54:04.62 00:25:47.10
11050 서형덕 00:54:05.01 00:27:22.43
10072 김태훈 00:54:08.10 00:26:44.27
10485 신승민 00:54:08.62 00:27:41.53
11884 유승 00:54:08.81 00:26:49.10
10184 신상열 00:54:09.15 00:26:55.37
10322 김정원 00:54:10.43 00:28:11.95
10213 강지훈 00:54:11.96 00:28:12.02
10471 손푸름 00:54:15.70 00:26:00.65
12013 남효준 00:54:16.09 00:25:51.64
11894 김성하 00:54:17.06 00:27:40.90
12253 박강모 00:54:17.13 00:26:31.46
