03.26
(목)
제3회 긍정의 힘 마라톤
| 1위 | 20047 | 백지훈 | 01:18:20.75 |
| 2위 | 20794 | Tumenbayr | 01:18:29.29 |
| 3위 | 20092 | 최영만 | 01:19:00.26 |
| 4위 | 20195 | 박규탁 | 01:22:09.95 |
| 5위 | 20036 | 남건호 | 01:22:45.29 |
| 1위 | 25052 | 코시노에리 | 01:27:59.22 |
| 2위 | 25020 | HANNAHWANJIRU | 01:29:53.40 |
| 3위 | 20923 | wong yujon | 01:30:12.09 |
| 4위 | 25075 | 오보나 | 01:34:30.94 |
| 5위 | 25067 | 문세진 | 01:43:17.97 |
| 1위 | 12174 | 원형석 | 00:35:26.20 |
| 2위 | 12117 | 한명열 | 00:35:38.60 |
| 3위 | 12046 | Nyambayar | 00:36:18.66 |
| 4위 | 10092 | 박형근 | 00:36:27.10 |
| 5위 | 10829 | TheoCorvaisier | 00:36:27.90 |
| 1위 | 15518 | 최슬지 | 00:44:19.41 |
| 2위 | 15602 | 남윤아 | 00:44:55.93 |
| 3위 | 15110 | 김연휘 | 00:45:30.49 |
| 4위 | 15004 | Shur-erdene | 00:45:56.31 |
| 5위 | 15647 | 윤정희 | 00:45:44.62 |
신정교 하부 영롱이 억새구장
2026년 12월 12일(토) 09:00