0.0

03.26

(목)

2026년 12월 12일(토)

제3회 긍정의 힘 마라톤

공지사항

  • Home
  • >
  • 커뮤니티
  • >
  • 공지사항

10km 남자 임시기록

  • 글쓴이관리자
  • 등록일2025-06-15
  • 조회수2071
안녕하세요. 

제2회 긍정의힘 마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822  로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

 https://time.spct.kr/m1.php?TargetYear=2025&EVENT_NO=2025061503¤tPage=1   앞URL클릭 

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

참고로 웹기록증도  다운 가능합니다.

감사합니다.
배번 성명 개인기록 5km구간 Net
11374 김민범 00:35:01.54 00:17:35.20
11808 서광재 00:35:27.43 00:17:21.11
10153 이승현 00:35:48.92 00:17:20.35
12423 임경수 00:36:37.84 00:18:24.56
12249 추승훈 00:37:49.42 00:18:31.77
11944 윤동욱 00:38:16.39 00:18:48.43
10063 김지호 00:38:41.74 00:18:15.86
10020 최요인 00:38:49.86 00:19:03.13
12189 지명건 00:39:01.61 00:18:27.69
10250 박용호 00:39:06.31 00:18:20.24
11820 성예준 00:39:20.77 00:19:22.57
10026 이재현 00:39:28.12 00:18:53.66
11130 황연재 00:39:51.71 00:19:27.81
10260 이세훈 00:39:51.83 00:19:56.57
12324 구태윤 00:40:04.69 00:19:22.55
12487 조영윤 00:40:12.09 00:19:38.70
11350 차준호 00:40:13.25 00:19:44.35
11357 박충호 00:41:02.39 00:19:54.96
11603 김성태 00:41:06.17 00:20:20.77
10590 이성근 00:41:13.01 00:20:31.96
11510 강준혁 00:41:13.11 00:20:20.91
10460 김일 00:41:16.13 00:20:00.18
11707 나현준 00:41:17.21 00:20:21.21
10580 엄인호 00:41:29.21 00:19:52.38
12225 최승호 00:41:34.74 00:20:37.09
11068 문현욱 00:41:37.27 00:19:10.48
12482 백민규 00:41:39.69 00:19:29.17
11636 김익수 00:41:42.05 00:20:24.76
10283 심재하 00:41:52.16 00:20:18.33
11372 박정웅 00:42:00.39 00:19:42.53
11363 김동환 00:42:19.74 00:21:24.25
12114 정문호 00:42:19.96 00:20:56.79
11866 심창언 00:42:20.74 00:20:35.09
11101 황기영 00:42:29.03 00:21:01.76
11943 윤광수 00:42:51.86 00:20:58.77
10095 한상범 00:42:55.13 00:20:37.16
10517 김현진 00:42:59.03 00:20:50.56
11747 박상우 00:43:00.31 00:20:35.58
11605 김성현 00:43:05.02 00:20:19.48
11615 김신용 00:43:08.90 00:21:44.79
11979 이동환 00:43:14.40 00:20:57.00
11017 이석훈 00:43:21.53 00:21:04.87
11619 김영민 00:43:23.28 00:20:49.75
10652 정현도 00:43:32.78 00:20:00.49
11917 우현빈 00:43:36.00 00:21:21.32
10107 장문혁 00:43:36.05 00:21:20.37
10373 오세준 00:43:37.08 00:21:03.44
10753 황영주 00:43:39.02 00:18:46.69
11786 배경만 00:43:55.08 00:21:37.28
10231 김종익 00:43:55.30 00:22:10.51
12491 임호성 00:43:57.08 00:21:38.24
10536 박화용 00:44:07.02 00:21:19.27
11339 김기웅 00:44:17.61 00:21:09.51
11813 서원필 00:44:22.99 00:21:10.37
12095 전민재 00:44:36.89 00:21:03.78
10194 KATOTOMONORI 00:44:41.41 00:22:46.99
10602 김현중 00:44:50.33 00:21:00.16
11352 장명주 00:44:50.79 00:21:24.64
12223 최승현 00:44:52.00 00:20:06.61
10157 주은건 00:44:52.71 00:22:21.68
11548 김경환 00:44:55.50 00:20:37.16
12162 조성운 00:44:58.47 00:22:35.96
12133 정재민 00:45:10.59 00:22:24.67
11360 김명환 00:45:10.91 00:21:49.66
10854 박재영 00:45:11.67 00:22:34.51
10855 석상근 00:45:20.52 00:22:02.20
10333 안태진 00:45:21.01 00:22:44.15
11053 최선욱 00:45:23.50 00:21:27.90
11307 김승민 00:45:25.80 00:23:06.32
10294 서준형 00:45:27.15 00:22:31.99
11864 심용섭 00:45:32.47 00:22:53.13
12506 차지상 00:45:40.30 00:21:16.93
10357 이태윤 00:45:42.83 00:22:33.37
11853 신승협 00:45:50.44 00:21:00.95
11949 윤세문 00:45:54.25 00:22:34.84
11659 김종현 00:45:55.00 00:22:54.10
11331 김주성 00:45:59.32 00:23:13.70
10308 김승경 00:45:59.95 00:22:07.40
10449 김대호 00:45:59.96 00:23:07.22
10728 문규원 00:46:00.84 00:22:02.43
12108 전형진 00:46:04.54 00:19:59.09
12468 이호준 00:46:08.06 00:20:59.07
11578 김민기 00:46:28.37 00:22:14.04
10623 권환 00:46:28.54 00:22:51.89
10147 김성민 00:46:29.72 00:22:04.95
10311 문찬종 00:46:35.02 00:21:51.38
11964 이건희 00:46:37.38 00:23:17.25
12477 윤연수 00:46:41.36 00:24:25.25
11986 이상현 00:46:44.57 00:22:11.97
10444 이재진 00:46:49.55 00:23:05.98
10261 최동수 00:46:52.97 00:23:38.52
11544 김건우 00:46:55.72 00:21:39.14
10356 김무일 00:46:56.05 00:22:47.61
10263 김송일 00:46:59.25 00:23:13.99
11793 배창기 00:46:59.37 00:23:15.00
10186 홍승기 00:47:01.72 00:22:28.21
12296 황영진 00:47:02.64 00:22:39.60
12174 조인호 00:47:05.54 00:22:58.42
12213 최민재 00:47:06.31 00:20:38.32
12103 전재률 00:47:07.47 00:23:24.06
10109 김도영 00:47:08.37 00:23:01.59
11361 정규빈 00:47:12.37 00:23:02.67
10255 최용희 00:47:12.89 00:23:44.27
12201 초샤이어인 00:47:14.66 00:25:00.15
12288 홍성호 00:47:15.78 00:21:45.45
11643 김재혁 00:47:15.85 00:22:48.42
10435 송현웅 00:47:17.09 00:22:20.67
11034 김정현 00:47:19.50 00:23:12.32
11568 김동진 00:47:28.90 00:23:34.98
12478 이태민 00:47:32.68 00:24:26.95
10254 박도영 00:47:34.71 00:23:44.26
10125 권칠문 00:47:35.40 00:21:30.36
11059 고대근 00:47:36.55 00:22:23.65
10488 서지혁 00:47:37.01 00:22:17.09
11526 곽동기 00:47:44.05 00:21:46.27
10236 고한욱 00:47:47.73 00:22:55.17
11355 정지율 00:47:49.45 00:22:41.68
11625 김용수 00:47:52.44 00:23:32.95
10727 문재원 00:47:55.98 00:23:03.66
11474 박현호 00:47:57.94 00:23:14.35
11237 박인우 00:48:00.38 00:23:04.55
10653 안남규 00:48:00.49 00:23:02.41
10027 박승훈 00:48:13.42 00:23:33.86
10680 박대웅 00:48:13.65 00:22:24.99
11427 김태형 00:48:13.73 00:22:34.80
10290 김건우 00:48:13.81 00:23:34.16
11667 김지민 00:48:14.28 00:22:22.28
10818 김정수 00:48:14.57 00:23:25.47
10957 문태준 00:48:15.48 00:25:44.62
10716 이세종 00:48:16.56 00:23:53.11
12013 이용민 00:48:18.48 00:22:36.14
11373 김관수 00:48:21.14 00:24:39.05
10497 양종원 00:48:26.04 00:23:46.18
11230 박종덕 00:48:29.62 00:23:50.31
12293 홍지원 00:48:29.74 00:23:44.18
11445 김효석 00:48:29.92 00:23:58.89
10933 전상우 00:48:30.31 00:23:18.15
10292 신효섭 00:48:31.08 00:23:47.24
11632 김유곤 00:48:32.40 00:24:46.82
10607 김성운 00:48:33.37 00:23:19.13
10471 박종관 00:48:35.25 00:23:51.17
10162 이민석 00:48:36.84 00:22:54.62
11447 박근섭 00:48:40.33 00:23:57.16
11744 박민국 00:48:41.97 00:23:36.87
10916 신상언 00:48:45.53 00:23:54.25
10164 김동우 00:48:50.49 00:24:10.84
11157 박홍서 00:48:51.18 00:24:50.78
10284 채동수 00:48:54.24 00:24:07.94
10287 JohnFlores 00:48:54.48 00:23:30.31
10700 백진상 00:48:55.48 00:23:35.28
11861 신현동 00:48:56.39 00:24:05.81
11862 신홍철 00:48:58.43 00:23:24.85
11713 노대균 00:49:00.51 00:24:03.04
11412 김응헌 00:49:00.58 00:24:39.77
10158 오명환 00:49:04.32 00:23:47.72
11915 우경수 00:49:05.59 00:24:11.92
10003 이종호 00:49:09.11 00:24:05.29
10055 송달준 00:49:14.27 00:25:07.76
11490 Nick 00:49:14.77 00:24:03.53
11322 김상회 00:49:17.81 00:24:31.24
10852 김태현 00:49:18.54 00:23:35.06
11414 심락기 00:49:18.54 00:24:30.13
10252 박규진 00:49:18.60 00:23:43.34
11212 박영웅 00:49:18.65 00:24:29.98
11831 송봉근 00:49:19.96 00:22:53.69
11975 이도윤 00:49:20.44 00:24:21.77
10857 조성근 00:49:25.36 00:24:36.97
11381 김현기 00:49:29.21 00:23:31.60
12484 고명규 00:49:30.61 00:22:40.38
11904 오요한 00:49:31.18 00:24:04.14
10148 박영규 00:49:31.26 00:22:58.45
10984 테왕백도씨 00:49:31.44 00:24:14.94
10160 박재범 00:49:31.90 00:23:00.08
11622 김영진 00:49:32.40 00:24:50.74
12127 정우성 00:49:32.83 00:23:41.15
11413 김휘대 00:49:37.35 00:25:27.64
12365 김성원 00:49:38.05 00:24:26.28
11491 SEVILLANODIAZHERNANDO 00:49:40.68 00:23:49.83
11602 김성진 00:49:40.69 00:23:28.44
12083 장만석 00:49:43.94 00:24:29.30
11927 유승우 00:49:44.99 00:24:12.58
12436 강지훈 00:49:48.40 00:25:00.52
11746 박민제 00:49:49.13 00:25:11.86
10968 김민규 00:49:49.32 00:25:10.86
12233 최은혁 00:49:51.85 00:22:31.95
10096 PAEZACOSTAMAURICIO 00:49:52.54 00:23:15.92
12370 이건봉 00:49:55.30 00:24:45.28
10099 강만동 00:49:55.73 00:24:24.39
11885 양시훈 00:49:57.51 00:24:12.19
10464 고영욱 00:49:58.36 00:24:32.17
10348 고병조 00:49:59.63 00:23:22.42
11865 심준우 00:50:00.70 00:24:17.95
11687 김하진 00:50:00.85 00:24:39.91
10224 김동훈 00:50:02.07 00:24:27.84
10870 박지섭 00:50:03.93 00:24:49.36
12302 우시택 00:50:04.73 00:24:32.65
11551 김광현 00:50:11.39 00:24:33.66
12276 함복환 00:50:11.58 00:24:28.99
11359 정동민 00:50:11.71 00:24:58.26
10867 민기표 00:50:13.16 00:24:47.24
10565 김훈섭 00:50:15.61 00:24:26.05
12374 김성대 00:50:18.47 00:24:25.97
11488 JohnCarey 00:50:22.99 00:24:22.13
10205 신동택 00:50:24.34 00:25:23.06
12215 최상연 00:50:24.62 00:24:49.28
12377 서호진 00:50:24.77 00:24:39.31
11334 김민우 00:50:25.97 00:25:01.93
12273 한충희 00:50:26.28 00:23:26.40
12235 최재철 00:50:27.93 00:25:22.70
12021 이재현 00:50:28.95 00:24:20.05
11052 송한준 00:50:30.99 00:25:54.20
10369 심규덕 00:50:31.92 00:24:16.29
12097 전병혁 00:50:31.94 00:24:01.53
10819 이경민 00:50:32.91 00:23:30.51
11498 강명환 00:50:33.60 00:25:44.98
11446 김보상 00:50:35.71 00:25:01.29
11733 민경선 00:50:35.99 00:21:04.37
12418 안명찬 00:50:36.18 00:24:04.29
10713 이형근 00:50:40.07 00:25:03.28
12244 최한얼 00:50:40.60 00:25:03.28
10921 도기봉 00:50:40.60 00:24:50.01
11362 신종민 00:50:41.39 00:24:57.91
11664 김준혁 00:50:41.85 00:25:18.05
10054 양용준 00:50:42.07 00:24:32.73
11327 김종민 00:50:42.83 00:25:07.95
10377 김환중 00:50:43.14 00:25:03.24
11133 김선호 00:50:44.48 00:24:51.88
10650 송종윤 00:50:44.90 00:26:20.35
12039 이준영 00:50:47.89 00:24:45.29
11475 이동건 00:50:47.92 00:23:37.83
10038 박현욱 00:50:48.95 00:24:00.14
10179 조영우 00:50:52.45 00:25:50.83
11598 김성우 00:50:52.56 00:24:36.30
10459 강민구 00:50:53.79 00:25:04.56
11378 이정섭 00:50:56.89 00:26:26.30
11518 고규석 00:50:57.81 00:24:38.22
12053 이현성 00:51:02.55 00:24:26.59
10310 박경훈 00:51:03.10 00:24:02.00
11708 남기성 00:51:04.34 00:25:32.68
11910 오한솔 00:51:05.29 00:23:15.44
11854 신예루 00:51:05.93 00:25:32.11
11138 공석영 00:51:06.77 00:25:34.95
10832 강필구 00:51:09.78 00:25:23.85
10455 윤평주 00:51:09.85 00:27:06.86
11537 권용준 00:51:11.20 00:25:53.05
10068 양성렬 00:51:11.43 00:25:59.15
11985 이상윤 00:51:11.81 00:25:52.94
10152 박기인 00:51:12.28 00:25:06.74
10399 조상명 00:51:13.61 00:25:12.30
11530 권대근 00:51:13.64 00:25:00.61
11487 JoeThompson 00:51:14.97 00:25:02.95
11499 강민석 00:51:15.20 00:25:23.84
10079 이병만 00:51:15.46 00:24:09.49
11517 고경민 00:51:15.71 00:27:07.04
11692 김현구 00:51:16.61 00:24:59.01
11425 이희성 00:51:18.13 00:24:13.21
12141 정중혁 00:51:18.89 00:23:58.89
12461 송석현 00:51:19.07 00:24:54.51
10511 김규보 00:51:19.23 00:22:57.37
11196 이승호 00:51:19.69 00:25:00.63
10209 이면웅 00:51:19.94 00:24:14.09
11688 김한 00:51:21.27 00:27:11.05
11064 황재웅 00:51:21.81 00:26:06.27
12428 김지호 00:51:21.87 00:26:49.72
11033 류정호 00:51:22.28 00:25:09.02
11467 김현 00:51:24.02 00:24:40.50
12196 차민석 00:51:24.49 00:24:44.14
10445 김대근 00:51:28.13 00:25:47.64
11557 김대연 00:51:28.94 00:24:22.06
10076 최인국 00:51:29.37 00:25:34.95
10257 홍준영 00:51:30.25 00:25:58.78
10278 정용진 00:51:30.32 00:25:41.99
10503 박재현 00:51:39.46 00:26:05.84
10541 전준영 00:51:39.78 00:26:26.37
12236 최재호 00:51:43.52 00:26:15.27
11079 여성현 00:51:44.42 00:25:03.80
11354 한정석 00:51:45.88 00:25:15.01
11338 구동혁 00:51:46.45 00:24:39.20
12263 한세훈 00:51:46.66 00:26:44.38
12156 정호진 00:51:47.82 00:23:59.56
11742 박금석 00:51:48.99 00:24:39.53
10999 안채호 00:51:50.67 00:25:46.91
11765 박정명 00:51:51.38 00:26:36.97
11316 김한주 00:51:51.71 00:25:10.74
12319 이건 00:51:52.82 00:26:12.84
11010 김민건 00:51:53.49 00:26:45.80
10745 임희욱 00:51:53.74 00:23:56.11
11214 최홍성 00:51:53.76 00:27:52.19
12476 김영환 00:51:54.57 00:25:55.86
10775 이병열 00:51:57.04 00:25:26.13
11353 이동균 00:51:57.11 00:26:22.19
10297 DelacruzRonnel 00:51:58.71 00:26:06.11
11870 안규현 00:51:58.78 00:24:40.18
12163 조성재 00:52:00.61 00:24:51.16
11152 김도연 00:52:01.15 00:25:56.61
10066 김영호 00:52:02.83 00:24:45.82
10596 이종화 00:52:03.83 00:27:36.19
10111 김무겸 00:52:04.01 00:25:03.52
11913 왕민종 00:52:04.86 00:25:16.34
10672 권용만 00:52:05.03 00:25:10.23
10339 황기선 00:52:06.48 00:24:37.59
11954 윤준석 00:52:10.98 00:25:21.28
11480 한국성 00:52:11.49 00:24:59.62
10447 김남규 00:52:12.77 00:25:01.24
12241 최지영 00:52:13.85 00:25:31.38
11318 이주윤 00:52:15.28 00:25:24.43
11950 윤수빈 00:52:16.67 00:25:39.98
11234 김현호 00:52:16.79 00:25:12.37
11411 이호진 00:52:17.91 00:25:12.22
11706 나지원 00:52:18.99 00:24:23.51
10453 이형석 00:52:19.54 00:25:07.00
10001 Ryzher 00:52:19.69 00:25:29.65
10537 전준석 00:52:21.37 00:26:52.95
11764 박정근 00:52:21.76 00:25:12.90
11681 김태주 00:52:23.94 00:26:47.73
10150 허동식 00:52:24.82 00:25:17.67
12451 김명준 00:52:25.00 00:27:22.75
11369 정진호 00:52:28.69 00:25:45.58
10490 김종민 00:52:29.61 00:25:29.52
12364 이샛별 00:52:31.28 00:25:28.85
11536 권용익 00:52:31.72 00:26:56.00
11805 변지창 00:52:32.53 00:26:04.07
12494 김찬석 00:52:33.85 00:24:42.64
11837 송준호 00:52:34.15 00:25:42.53
10549 강민우 00:52:35.11 00:25:28.14
12149 정태용 00:52:35.92 00:25:28.97
10030 황두찬 00:52:37.27 00:24:54.35
11559 김대유 00:52:37.28 00:26:48.80
10085 국윤혁 00:52:38.23 00:25:14.75
11351 박현민 00:52:38.82 00:25:14.39
10588 박인서 00:52:39.23 00:25:49.37
11621 김영일 00:52:39.26 00:26:16.90
11902 오영석 00:52:45.36 00:24:48.32
11492 StephenChawporn 00:52:50.28 00:25:51.91
11629 김운식 00:52:51.12 00:25:43.61
10351 정창환 00:52:52.11 00:25:56.52
10047 임윤우 00:52:57.94 00:27:29.41
11976 이도형 00:52:58.03 00:25:54.99
11279 선우훈민 00:52:58.79  
11832 송승호 00:52:59.19 00:27:08.12
11972 이남신 00:53:00.47 00:25:37.47
11364 김승연 00:53:02.24 00:24:42.57
12358 김병준 00:53:04.26 00:25:46.09
12152 정현빈 00:53:04.58 00:26:12.31
11038 김주현 00:53:05.29 00:24:06.27
12080 장건 00:53:05.64 00:22:17.98
10960 손영채 00:53:05.79 00:26:02.53
12193 진광호 00:53:06.25 00:27:25.72
10987 오정주 00:53:06.32 00:25:12.44
11335 하영태 00:53:06.40 00:25:15.12
12136 정재우 00:53:06.49 00:24:59.27
10398 김학인 00:53:10.02 00:27:20.14
10598 박성진 00:53:11.86 00:25:07.47
11988 이석현 00:53:12.28 00:26:00.79
10759 이윤환 00:53:14.23 00:26:20.90
10604 유호성 00:53:14.50 00:25:53.26
12125 정세원 00:53:17.02 00:25:43.38
12069 임성혁 00:53:17.09 00:27:01.31
10317 김성환 00:53:17.61 00:26:29.97
10535 정영수 00:53:18.20 00:23:54.48
10880 김창수 00:53:20.65 00:25:56.69
12029 이정연 00:53:21.32 00:25:24.36
11721 노태천 00:53:21.41 00:25:53.10
12173 조윤상 00:53:21.75 00:26:31.73
12463 오경수 00:53:21.85 00:24:57.19
11901 오민성 00:53:22.05 00:25:24.22
11907 오주현 00:53:24.31 00:28:34.22
11752 박성민 00:53:26.36 00:28:35.05
12398 손승구 00:53:27.05 00:28:16.53
12253 하성운 00:53:28.09 00:25:43.90
10114 고현서 00:53:28.93 00:26:35.47
11838 송지훈 00:53:29.74 00:26:27.61
11971 이기환 00:53:29.82 00:27:20.98
10748 황진우 00:53:31.21 00:25:16.59
11957 윤형섭 00:53:31.80 00:26:50.31
11968 이규민 00:53:31.86 00:26:46.53
10758 이서준 00:53:31.91 00:26:59.38
11572 김락희 00:53:32.05 00:25:43.36
10922 허기영 00:53:32.54 00:25:23.50
10275 조용훈 00:53:32.91 00:26:24.15
12153 정현우 00:53:37.16 00:25:55.60
10585 노동우 00:53:37.39 00:27:34.58
11892 어강득 00:53:40.11 00:25:31.63
11367 이정섭 00:53:41.81 00:26:55.90
11775 박준호 00:53:41.84 00:26:24.97
12145 정진욱 00:53:42.63 00:25:34.99
11452 이시현 00:53:43.26 00:27:59.24
10486 김종원 00:53:44.17 00:25:18.96
11039 박기흠 00:53:45.50 00:29:09.64
11952 윤제성 00:53:46.07 00:25:57.34
11583 김민준 00:53:46.13 00:25:23.90
10402 고재일 00:53:46.13 00:26:45.50
12353 김민준 00:53:47.32 00:24:58.49
10889 유종선 00:53:47.80 00:28:33.92
10690 김동완 00:53:47.95 00:28:38.27
10546 백성욱 00:53:52.69 00:27:00.15
11465 박재효 00:53:54.28 00:26:59.17
11380 김경준 00:53:54.71 00:27:02.32
10093 배진홍 00:53:56.94 00:28:47.48
12190 지상수 00:53:57.86 00:26:08.24
11817 선종민 00:53:57.98 00:25:18.98
10300 성기준 00:54:03.89 00:24:24.80
11895 엄태웅 00:54:04.01 00:26:16.14
11091 정서현 00:54:06.44 00:25:58.36
10422 이종석 00:54:06.95 00:26:39.41
10407 박성범 00:54:06.99 00:25:00.89
10327 최형길 00:54:06.99 00:25:59.70
10625 권민호 00:54:07.10 00:26:05.85
10985 서기철 00:54:07.78 00:24:47.94
10446 권내환 00:54:07.87 00:25:06.26
11541 김강희 00:54:08.42 00:26:40.00
10056 오경주 00:54:08.47 00:25:57.58
11496 강남령 00:54:08.50 00:26:15.81
11163 JOSHUAMAPPALA 00:54:08.89 00:25:22.45
10288 김도완 00:54:09.79 00:24:32.27
11284 박상훈 00:54:11.79 00:27:19.08
12266 한윤재 00:54:15.36 00:26:30.38
11962 이건우 00:54:15.82 00:27:00.35
10521 이상헌 00:54:16.27 00:25:49.98
11923 유선민 00:54:16.32 00:27:07.20
11614 김시호 00:54:17.28 00:27:22.47
10920 류승빈 00:54:19.66 00:24:41.23
10116 이희성 00:54:21.14 00:26:10.42
11190 조한성 00:54:21.30 00:24:54.61
11607 김성호 00:54:24.56 00:27:04.95
11479 신중표 00:54:29.72 00:27:09.32
10699 김현준 00:54:30.69 00:27:49.71
10636 김태화 00:54:32.61 00:25:02.04
10420 고경보 00:54:33.48 00:28:33.58
10120 정도현 00:54:33.88 00:26:50.09
11041 홍문석 00:54:34.74 00:27:27.56
10706 권순성 00:54:35.25 00:26:38.21
10475 한상헌 00:54:35.86 00:27:39.20
10044 박지수 00:54:36.92 00:27:13.37
11714 노승규 00:54:37.36 00:27:11.10
11410 강서원 00:54:39.15 00:27:34.28
11377 진현철 00:54:39.59 00:25:56.83
11934 유제준 00:54:40.22 00:26:18.59
12044 이창근 00:54:41.12 00:28:15.28
11453 김현민 00:54:41.31 00:27:19.35
10409 김성현 00:54:41.77 00:27:11.33
10529 최원석 00:54:42.18 00:27:40.39
11069 최성준 00:54:43.74 00:27:53.98
10108 최호철 00:54:44.86 00:26:18.86
11573 김명찬 00:54:46.94 00:27:00.90
10515 최준영 00:54:49.00 00:27:56.75
12376 윤재희 00:54:50.32 00:25:56.16
11050 서형덕 00:54:50.58 00:25:35.62
10048 신기욱 00:54:51.78 00:28:16.76
11486 DUSTINESCOBAR 00:54:52.20 00:25:06.39
10609 이현구 00:54:56.19 00:26:23.50
11846 신기수 00:54:56.70 00:27:50.50
10098 신준호 00:54:57.28 00:27:08.05
10569 김성근 00:54:57.94 00:27:25.50
11253 김건우 00:54:59.36 00:29:10.28
11755 박성훈 00:54:59.77 00:27:26.29
10717 김주호 00:55:01.79 00:25:56.14
11550 김광민 00:55:01.85 00:26:58.41
11366 이동준 00:55:03.19 00:26:32.78
11365 김민준 00:55:03.68 00:26:31.55
10956 고우현 00:55:04.71 00:26:39.15
10519 송상헌 00:55:05.91 00:25:05.42
11609 김세한 00:55:06.21 00:26:40.96
12458 박재한 00:55:06.32 00:27:48.71
11720 노태규 00:55:06.48 00:27:38.96
10762 홍성진 00:55:08.18 00:26:40.91
11326 박세환 00:55:08.83 00:25:31.68
11674 김진수 00:55:08.92 00:27:03.55
12345 장혁재 00:55:10.66 00:25:49.47
10039 이영종 00:55:13.31 00:28:41.98
12388 오완근 00:55:13.33 00:26:32.73
11280 선우용비 00:55:13.55 00:28:22.95
10272 정태진 00:55:14.04 00:25:02.08
11290 윤승규 00:55:15.46 00:26:43.78
10102 심웅섭 00:55:16.49 00:28:43.55
10560 조근수 00:55:17.62 00:25:55.43
11042 조규상 00:55:18.15 00:29:21.19
12134 정재민 00:55:19.08 00:28:00.70
10831 오영호 00:55:21.04 00:25:24.00
10595 유재준 00:55:22.94 00:26:14.14
12368 강성진 00:55:22.95 00:25:54.12
12328 나성민 00:55:23.80 00:26:51.00
12433 팽광원 00:55:24.33 00:25:19.77
11497 강명준 00:55:24.72 00:28:05.74
11200 여용운 00:55:28.46 00:26:48.49
10325 장기훈 00:55:29.70 00:27:23.32
10264 이현승 00:55:30.53 00:28:18.91
11177 장유순 00:55:30.68 00:27:23.46
10559 윤영석 00:55:31.91 00:26:58.99
11266 정승호 00:55:32.06 00:26:05.51
10739 김남근 00:55:33.00 00:27:27.74
11818 설건환 00:55:33.65 00:27:29.08
10594 김용구 00:55:33.77 00:28:00.91
10797 김대원 00:55:34.52 00:28:25.56
11387 이준헌 00:55:35.74 00:27:33.94
10280 강호원 00:55:36.22 00:27:55.42
12234 최인욱 00:55:36.24 00:26:05.32
11093 김준석 00:55:36.83 00:26:26.65
10926 김연일 00:55:37.79 00:26:34.40
12220 최수호 00:55:40.05 00:28:54.27
10561 방정호 00:55:42.76 00:27:37.93
10516 오경택 00:55:43.08 00:27:37.37
10643 장도영 00:55:44.54 00:30:40.62
12151 정태현 00:55:44.88 00:27:48.55
11103 조호현 00:55:45.71 00:30:41.62
11991 이선종 00:55:48.06 00:28:10.58
10256 천원제 00:55:48.36 00:28:23.00
11269 김종혁 00:55:50.52 00:27:48.78
10301 박원갑 00:55:50.68 00:27:06.22
11127 이준수 00:55:51.03 00:28:33.81
12342 강성길 00:55:51.04 00:26:09.97
11704 김홍재 00:55:51.19 00:27:36.97
10769 도신홍 00:55:52.14 00:27:05.11
10070 정재운 00:55:52.91 00:26:38.60
12309 정인성 00:55:53.71 00:27:14.71
11175 정지훈 00:55:56.85 00:28:07.62
11441 이우진 00:55:56.97 00:27:08.72
11397 최승언 00:55:58.62 00:27:37.08
10876 김민호 00:55:58.69 00:28:58.72
12019 이재명 00:56:02.43 00:27:09.48
10591 손시락 00:56:05.32 00:27:05.31
10806 이영로 00:56:05.73 00:26:51.63
11580 김민수 00:56:06.70 00:27:06.90
11571 김동현 00:56:07.19 00:27:50.43
10437 박재민 00:56:07.42 00:27:17.39
10110 황승준 00:56:07.54 00:28:01.43
11698 김현준 00:56:08.40 00:28:45.69
10489 나대철 00:56:09.02 00:25:51.12
11047 김건희 00:56:10.33 00:27:51.76
11693 김현기 00:56:10.92 00:27:39.21
11184 전건종 00:56:11.25 00:23:18.50
10982 김태현 00:56:12.24 00:27:54.63
12441 우명수 00:56:12.29 00:26:25.71
11306 박철희 00:56:12.72 00:27:57.47
10817 정재욱 00:56:13.27 00:27:18.94
10400 박현수 00:56:13.98 00:28:11.81
10704 엄관식 00:56:14.67 00:26:46.61
12181 조환 00:56:14.73 00:27:23.20
12184 주인태 00:56:16.71 00:27:11.05
10683 이경재 00:56:16.86 00:25:45.11
10355 이정호 00:56:17.09 00:27:38.63
11679 김태근 00:56:17.82 00:28:34.96
12006 이승태 00:56:19.59 00:27:02.37
10558 홍석환 00:56:19.90 00:28:13.96
11022 성기완 00:56:20.14 00:28:41.30
10341 박명철 00:56:20.29 00:26:58.26
10600 백정현 00:56:20.76 00:27:03.86
11961 이건교 00:56:21.03 00:27:15.48
12017 이윤형 00:56:21.38 00:28:12.85
12169 조영빈 00:56:22.95 00:29:03.11
12018 이은호 00:56:23.39 00:27:56.41
11419 김민석 00:56:26.11 00:29:23.27
11798 백준현 00:56:27.33 00:27:00.88
10908 이지훈 00:56:30.13 00:26:40.12
12130 정유준 00:56:30.14 00:26:15.48
11275 목진원 00:56:30.61 00:26:00.80
12360 조영환 00:56:32.24 00:27:05.66
10010 LeanCloudDucay 00:56:32.37 00:26:45.68
11595 김성곤 00:56:32.77 00:20:50.77
11332 박재우 00:56:34.04 00:27:49.32
12497 김재민 00:56:34.25 00:27:19.57
12022 이재현 00:56:36.15 00:27:07.58
11689 김해성 00:56:36.20 00:28:25.21
11094 박광륜 00:56:36.93 00:26:32.63
11784 박흥서 00:56:39.70 00:28:14.22
10031 김민수 00:56:41.13 00:29:15.70
10691 서태종 00:56:41.28 00:28:47.31
11454 정원진 00:56:43.71 00:25:41.30
12256 하윤복 00:56:44.54 00:26:54.46
12180 조현철 00:56:47.18 00:27:33.82
12171 조용현 00:56:47.53 00:29:10.51
10807 정동권 00:56:47.82 00:27:02.33
11760 박요셉 00:56:48.77 00:25:14.20
12285 호민서 00:56:50.28 00:28:35.21
11662 김주명 00:56:50.40 00:25:19.54
11232 박상은 00:56:52.38 00:27:14.63
10617 최지웅 00:56:52.68 00:27:01.66
10401 김동환 00:56:53.55 00:29:32.75
10850 임성근 00:56:53.66 00:27:42.02
11272 박정윤 00:56:53.76 00:27:48.26
10375 이오헌 00:56:53.81 00:25:30.62
